起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | OEM |
最小注文数量: | 1pcs |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 標準パッケージ |
受渡し時間: | 15仕事日 |
支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 10000pcs |
材料: | Q345 | 適用: | 鋼板杭打ち機 |
---|---|---|---|
山の高さ: | 12-18メートルの鋼板 | 有効: | 高い |
処理: | 高度装置 | 時間の作成: | 15日 |
ハイライト: | 3000rpm掘削機のVibroのハンマー,Q345油圧振動のハンマー,3000rpm油圧vibroのハンマー |
長いブームが付いている3000rpm Q345の鋼板杭打ち機の掘削機のVibroのハンマー
鋼板の山の具体的な山のための長いブームが付いているoemの供給の掘削機のvibroのハンマーの杭打ち機
プロダクト塗布
振動山方法の有効の他の方法より高い。それは8メートル以内の鋼板の山、鋼管の山および長く細く具体的な既製の山に主に適用される。この杭打ち方法は高い発電モデル機械を選ばなければならない粘土の砂そして悪い効果ではたらくことのための最も適している。
油圧vibroのハンマーのパフォーマンス パラメータ
モデル | V-250D | V-300E | V-330E | V-350E | V-400D | V-450B | V-500A |
振動頻度(rpm) | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 |
振動力(T) | 39.5 | 48 | 51 | 53.4 | 55.5 | 58 | 63 |
油圧装置の作動圧力(棒) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
油圧装置の流れの要求(Lpm) | 175 | 240 | 270 | 270 | 280 | 300 | 320 |
主体の重量(T) | 1.55 | 1.65 | 1.65 | 1.8 | 2 | 2.05 | 2.1 |
掘削機の重量(T)に適用しなさい | 20-24 | 24-30 | 30-35 | 35-40 | 38-42 | 40-45 | 48<> |
クリップ口の重量(kg) | C15:455kg;C16E:530kg;C18E:578kg C30B:455kg;C35B:530kg | ||||||
補助腕の重量(kg) | A200:500kg;A250B:600kg A350:900kg |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613675994665