| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | OEM |
| 最小注文数量: | 1pcs |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 標準パッケージ |
| 受渡し時間: | 15仕事日 |
| 支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 10000pcs |
| 名前: | 油圧掘削機は取り組む | 最高開けなさい: | 1600mm |
|---|---|---|---|
| 近い高さ: | 1890のmm | 重量: | 1380のkg |
| 材料: | Q345B+Hardox450 | 把握のための流れ: | 80~200L/min |
| 回転のための流れ: | 16~25L/min | 保証: | 6か月 |
| ハイライト: | 1600mmの回転丸太は取り組む,Q345Bの回転丸太は取り組む,1600mmの油圧回転グラブ |
||
1600mm Q345Bの油圧回転丸太は小型掘削機のために取り組む
高く有効な油圧回転は小型掘削機のために取り組み、丸太を取り組む回す
製品の説明:
指定のExcavaotrの油圧回転丸太は取り組む:
| 最高開けなさい | 2200のmm |
| 自己の重量 | 1380のkg |
| 近い高さ | 1890のmm |
| 把握容量 | 2トン |
| 把握のための流れの条件 | 80~200L/min |
| 回転のための流れの条件 | 16~25L/min |
| 回転RPM | 10r/min |
| 材料 | Q345B+Hardox 450 |
| 保証 | 6か月 |
指定:
| モデル | HK-ZM30 | HK-ZM60 | HK-ZM120 | HK-ZM200 | HK-ZM300 |
| 掘削機容積トン数(T) | 3~5 | 6~8 | 9~15 | 16~25 | 27~35 |
| 最高開けなさい(mm) | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2600 |
| 自己の重量(Kg) | 240 | 410 | 810 | 1280 | 1800 |
| 閉鎖した高さ(mm) | 980 | 1250 | 1590 | 1890 | 2200 |
| 把握のための流れ(L /min) | 40~80 | 50~100 | 60~120 | 80~200 | 100~260 |
| 回転のための流れ(L /min) | 16~25 | 16~25 | 16~25 | 16~25 | 16~25 |
特別な条件があれば私達の標準設計はあなたのために、私達カスタマイズできる上である。
私達の利点:
1. オイルのホースは保護のためのプラスチック カバーによってカバーされる
2。指の先端は、また取り替えのために容易身につけられる、バケツの歯、非常に非常にcovenientであり
3.作動のために便利な360度の回転設計。
4. 私達のグラブ、シリンダーのピストンはそれらが傷つくことを防ぐ鋼鉄囲い板によってよく保護される。
5. 10~13r/Minの高性能へのRotateスピードをあげるため。
適用:
顧客は木製の農場、顧客の購入をloading&unloading丸太のためのこの材木のグラブ持っている。
![]()
![]()
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613675994665